收支記錄
2019-12-07 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:1070 | 前次餘額:1933 | 收支現況:3003 | |||
撥款入帳金額 | 票務 | 250 | 17 | 4250 | |
撥款入帳金額 | 票務 | 230 | 3 | 690 | |
KKTIX | 收費活動開通費用 | -800 | -800 | ||
KKTIX | 轉帳手續費 | -30 | -30 | ||
KKTIX | 金流手續費 | -15 | 10 | -150 | |
KKTIX | 金流手續費 | -13 | 3 | -39 | |
KKTIX | 抵稅 | 54 | 1 | 56 | |
發票 5% 税 | 税 | 13 | 10 | -130 | 250*5% |
發票 5% 税 | 税 | 12 | 3 | -36 | 230*5% |
講師費 | 講師費 | 1 | 1000 | ||
講師小禮 | 小禮 | 1 | 680 | ||
食物pizza | 雜項 | 964 | 1 | -964 |
2019-11-28 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:-1132 | 前次餘額:3065 | 收支現況:1933 | |||
撥款入帳金額 | 票務 | 250 | 10 | 2500 | |
KKTIX | 收費活動開通費用 | -800 | -800 | ||
KKTIX | 轉帳手續費 | -30 | -30 | ||
KKTIX | 金流手續費 | -15 | 10 | -150 | |
KKTIX | 抵稅 | 42 | 1 | 42 | |
發票 5% 税 | 税 | 13 | 10 | -130 | 250*5% |
講師費 | 講師費 | 1 | 1600 | ||
食物pizza | 雜項 | 964 | 1 | -964 |
2019-10-25 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:-588 | 前次餘額:3653 | 收支現況:3065 | |||
撥款入帳金額 | 票務 | 250 | 8 | 2000 | |
KKTIX | 收費活動開通費用 | -800 | -800 | ||
KKTIX | 轉帳手續費 | -30 | -30 | ||
發票 5% 税 | 税 | 13 | 8 | -100 | 250*5%*13 |
講師費 | 講師費 | 0 | 2 | 巫彥德 & Scott 捐贈 | |
食物pizza | 雜項 | 1000 | 1 | -1000 |
2019-09-25 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:4971 | 前次餘額:-1318 | 收支現況:3653 | |||
ginger 借款 | 借款 | 5000 | 1 | 5000 | |
對騎銀行數字 | 調整 | -29 | 1 | -29 |
2019-09-19 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:-2786 | 前次餘額:1468 | 收支現況:-1318 | |||
撥款入帳金額 | 票務 | 230 | 12 | 2760 | |
現場收入 | 票務 | 2 | 230 | 460 | |
KKTIX | KK 代收手續費 | -156 | -156 | ||
KKTIX | 轉帳手續費 | -30 | -30 | ||
KKTIX | 收費活動開通費用 | -800 | -800 | ||
發票 5% 税 | 税 | 11 | 12 | -132 | 219*5%*12 |
講師費 | 講師費 | 1500 | 2 | -3000 | |
講師費手續費 | 講師費 | 15 | 2 | -30 | |
食物pizza | 雜項 | 1888 | 1 | -1888 |
2019-08-22 ⚓
名稱 | 分類 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
本次總額:1468 | 前次餘額:0 | 收支現況:1468 | |||
撥款入帳金額 | 票務 | 230 | 22 | 5060 | |
現場收入 | 票務 | 0 | 0 | 0 | |
KKTIX | KK 代收手續費 | -299 | -299 | ||
KKTIX | 轉帳手續費 | -30 | -30 | ||
KKTIX | 收費活動開通費用 | -800 | -800 | ||
發票 5% 税 | 税 | 11 | 22 | -242 | 219*5%*22 |
講師費 | 講師費 | 1500 | 1 | Ginger 捐贈 | |
退款 | 退款 | 202 | 1 | -202 | 退款 |
食物pizza | 雜項 | 2018 | 1 | -2018 |